Nome prodotto: fresa per svasatore per l'elaborazione iniziale dello stampo
Numero di modello: CA.
Prodotto Par a metri :
1. Marca: WAT
2. Luogo di origine: Guangdong della Cina
3. Materia prima: acciaio 42CrMo
4. Tipo: frese svasatori
5. Inserisci: CCMT060204, CCMT09T304
6. Materiale di lavoro: rame, acciaio legato, acciaio per utensili, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio per stampi, acciaio inossidabile

Specifica s :
| NUMERO PARTE | DIA / D | BOTTOM HOLE / E | FORTE PROFONDITÀ / H | CHAMFER A | CHAMFER C | SHANK / D | OAL | INSERIRE | |
| CA-1218-6,5 | 18 | 12 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 25 | 100 | CCMT060204 | |
| CA-1521-6,5 | 21 | 15 | 1.0 | 120 | |||||
| CA-1622-6,5 | 22 | 16 | |||||||
| CA-2026-6,5 | 26 | 20 | |||||||
| CA-2531-6,5 | 31 | 25 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-2531-8,5 | 8.5 | ||||||||
| CA-2.531-10,5 | 10.5 | ||||||||
| CA-3036-8,5 | 36 | 30 | 8.5 | ||||||
| CA-3.036-10,5 | 10.5 | ||||||||
| CA-3541-8,5 | 41 | 35 | 8.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-3.541-10,5 | 10.5 | ||||||||
| CA-4.046-10,5 | 46 | 40 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-4.248-10,5 | 48 | 42 | 10.5 | ||||||
| CA-4.552-10,5 | 52 | 45 | 10.5 | 1.0 | 0.8 | 32 | 120 | CCMT09T304 | |
| CA-4.855-10,5 | 55 | 48 | 10.5 | ||||||
| CA-5.057-12,5 | 57 | 50 | 12.5 | ||||||
| CA-5.562-10,5 | 62 | 55 | 10.5 | ||||||
| CA-6.067-15,5 | 67 | 60 | 15.5 | 1.0 | 0.8 | 40 | 130 | CCMT09T304 | |
| CA-7.077-12,5 | 77 | 70 | 12.5 | ||||||
| CA-7.077-15,5 | 77 | 70 | 15.5 | ||||||
| CA-8.088-15,5 | 88 | 80 | 15.5 | ||||||
| CA-8.088-20,5 | 88 | 80 | 20.5 | ||||||
| CA-9.098-20,5 | 98 | 90 | 20.5 | ||||||



Etichetta sexy: fresa per svasatura per stampo iniziale Cina, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato


