Nome di prodotto: Diverse angolazioni di carburo di tungsteno conico frese per legno
Numero di modello: TEM-450/550
ProdottoParunmetri:
1. Marca: WAT
2. luogo di origine: Guangdong della Cina
3. grado: WAT450 WAT550
4. il materiale grezzo: 10x da carburo di ZCCT e WF25 dal carburo di Taiwan CB
5. granulometria: Micro grana 0.6μ
6. tipo: Quadrato, piatto, affusolato, conico frese
7. flauto: 2/3/4 flauto
8. Angolo elica: 35°
9. Diametro: 1mm - 10mm
10. Lunghezza: 50-100mm
11. rivestimento/copertura: non patinata
12. cobalto: 10%
13. HRC: per 45HRC 55HRC lavoro materiale
14. modalità di controllo: CNC, fresatrici
15. lavoro materiale: alluminio, legno
Caratteristica principales:
Fatto di materiale grezzi in metallo duro di alta durezza, resistente alta e forza. Adatto per metallo sgrossatura e finitura meno rispetto 55HRC, non patinata per legno e alluminio lavorazione, diversi angoli conici come vostra richiesta, inoltre può ridurre i tempi di cambio utensile e agitazione nell'elaborazione, risparmiare tempo di produzione e migliorare l'efficienza.
Specifica:s:
Numero di parte | Diametro/mm | Codolo/mm | Lunghezza/mm per flauto | Dia di culo/ millimetri | Lunghezza totale/mm | Angolo/α | Flauto |
TEM04010050005-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.07 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04010050010-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.14 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04010050015-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.21 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04010050020-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.28 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04010050025-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.35 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04010050030-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.42 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04010050050-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.70 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04010050070-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.98 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04010050100-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 2.41 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04015050005-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.59 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04015050010-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.67 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04015050015-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.76 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04015050020-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.85 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04015050025-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.93 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04015050030-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.02 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04015050050-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.37 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04015050070-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.73 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04015050100-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 3.26 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04020050005-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.10 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04020050010-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.21 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04020050015-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.31 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04020050020-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.41 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04020050025-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.52 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04020050030-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.62 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04020050050-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.05 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04020050070-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.47 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04020050100-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 4.12 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04025050005-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.64 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04025050010-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.78 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04025050015-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.91 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04025050020-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.05 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04025050025-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.20 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04025050030-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.33 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04025050050-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.90 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04025050070-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 4.46 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04025050100-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 5.32 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04030050005-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.17 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04030050010-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.35 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04030050015-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.52 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04030050020-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.69 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04030050025-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.87 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06030050030-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.05 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM06030050050-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.75 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM06030050070-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 5.54 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM08030060100-450/550 | 3.0 | 8 | 10 | 6.53 | 60 | 10.0° | 2/3/4 |
Numero di parte | Diametro/mm | Codolo/mm | Lunghezza/mm per flauto | Dia di culo/ millimetri | Lunghezza totale/mm | Angolo/α | Flauto |
TEM06040050005-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.26 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06040050010-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.52 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06040050015-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.79 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM06040050020-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.04 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM06040050025-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.31 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06040050030-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.57 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM08040060050-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 6.62 | 60 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM08040060070-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 7.68 | 60 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM10040075100-450/550 | 4.0 | 10 | 15 | 9.30 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM06050050005-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.34 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06050050010-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.70 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06050050015-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 6.04 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08050060020-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.39 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08050060025-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.74 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08050060030-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 7.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10050075050-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 8.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM10050075070-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 9.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12050075100-450/550 | 5.0 | 12 | 20 | 12.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM08060060005-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.35 | 60 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM08060060010-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.70 | 60 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM08060060015-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.05 | 60 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08060060020-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.40 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08060060025-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.75 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08060060030-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 8.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10060075050-450/550 | 6.0 | 10 | 20 | 9.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12060075070-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 10.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12060075100-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 13.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM10080075005-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.44 | 75 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM10080075010-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.87 | 75 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM10080075015-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.31 | 75 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM10080075020-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.74 | 75 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM10080075025-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.18 | 75 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM10080075030-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.62 | 75 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM12080075050-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 12.37 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12080075070-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 14.14 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16080100100-450/550 | 8.0 | 16 | 25 | 16.82 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM12100100005-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 10.61 | 100 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM12100100010-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.22 | 100 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM12100100015-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.83 | 100 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM12100100020-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 12.44 | 100 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM12100100025-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.06 | 100 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM12100100030-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.67 | 100 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM16100100050-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 16.12 | 100 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM16100100070-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 18.60 | 100 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16100100100-450/550 | 10.0 | 20 | 35 | 22.34 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
100% foto reali sparo:



Chi Siamo:
WAT strumento co., Ltd è un produttore professionale di utensili da taglio in metallo duro di alta qualità e accessori per macchine utensili CNC, collaboriamo anche con un sacco di aziende ben note comeMitsubishi, Kyocera, TaeguTec e Korloyecc.

Vantaggi:
1. costo-efficace
Rispetto ad altri fornitori in questo settore, i nostri prezzi sono più competitivi o qualità è molto meglio, e più quantità ordinate, più lo sconto otterrete.
2. brevi tempi di consegna
Abbiamo scorte sufficienti per frese standard come tipo quadrato, tipo di palla naso, tipo di raggio di angolo e frese di Ali, quindi spediremo il giorno successivo, di solito dopo aver posto l'ordine e ottenere il pagamento fatto. Per quanto riguarda strumenti speciali che noi non lo stock, possono anche essere finiti in 5-7 giorni.
3. diverse scelte
Abbiamo diverse serie di carburo frese per le scelte, che possono essere per 45/55/60/65HRC lavoro materiali, le materie prime sono da carburo di ZCCT Cina, carburo di Taiwan CB, Germania Guhring carburo e carburo di Svezia Sandvik. Qualità e prezzi diversi soddisfare esigenze di elaborazione diversi nei diversi mercati.
4. strumenti personalizzati
Siamo in grado di produrre utensili di taglio speciali secondo le specifiche dettagliate o forniti disegni.
5. servizi dell'OEM
Possiamo fare il vostro marchio con le proprie etichette e imballaggi, se avete il vostro marchio o eri una nuova società, questo sarà molto utile.
Condizioni di spedizione:
Spediciamo solitamente da espresso comeDHL/UPS/TNT/FedEx, se peso più di 100 chilogrammi, potremo inviare da aria.

Termini di pagamento:
1. telegrafico Western

2. PayPal-solitamente per gli ordini di prova con piccole quantità

3. Unione occidentale

4. MoneyGram

Strumento di WAT è uno dei più grandi diverse angolazioni di frese in carburo di tungsteno conico per i produttori di legno. Abbiamo fabbrica professionale che può produrre a buon mercato diverse angolazioni di carburo di tungsteno conico frese per legno per voi. Benvenuti all'ingrosso i nostri prodotti.
Etichetta sexy: diversi angoli di carburo di tungsteno conico frese per legno Cina, produttore, fabbrica, vendita all'ingrosso, economici, conico frese per legno


